
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
| 波長 | 1550nm | 切換時間 | 150~300ns |
| 光纖類型 | 單模 |
| 特點 | 應用 |
| 優異的光學特性 | 光信號切換 |
| 超快的響應速度 | 高速網絡保護 |
| 高可靠性 | 精密儀器 |
| 全固態結構 | 醫學,航天航空,傳感 |
| 無移動部件結構緊湊 |
| NS高速關開關 1x2 2x2 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
| 波長 | 1550 | nm | ||
| 耗損 | 1.6 | 2.0 | dB | |
| 串擾 | 18 | 25 | 35 | dB |
| PDL | 0.15 | 0.3 | dB | |
| 回波耗損 | 45 | 50 | 60 | dB |
| 響應時間 | 150ns-300ns | ns | ||
| 光纖類型 | SMF-28e | |||
| 輸入光功率 | 300 | mW | ||
| 驅動電壓 | <1 | V | ||
| 工作溫度 | -5 | 70 | oC | |
| 儲存溫度 | -40 | 85 | oC | |
| 尺寸 | 131.75*7*8mm | |||
| ZG | 波長 | 通道 | 光纖類型 | 纖長 | 連接頭 |
| 30=300ns | 15=1550nm | 1=1x2 2=2x2 |
1=SMF-28 2=PM
| 1=0.5米 2=1米 3=None
| 0=None 1=FC/APC 2= FC/PC |
1x2,2x2 硅基NS光開關
硅基光開關陣列
產品咨詢
電話
微信掃一掃