
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
一、PLC光分路器簡介:
光纖分光器:與同軸電纜傳輸系統一樣,光網絡系統也需要將光信號進行耦合、分支、分配,這就需要光分路器來實現。光分路器又稱分光器,是光纖鏈路中最重要的無源器件之一,是具有多個輸入端和多個輸出端的光纖匯接器件,常用MxN來表示一個分路器有M個輸入端和N個輸出端。
特性  | 應用  | 
低插入損耗  | 光纖到戶系統  | 
緊湊精巧設計  | 無源光網絡(PON)  | 
分光均勻性好  | 有線電視網絡  | 
體積小  | 其它光信號分路系統  | 
二、PLC光分路器規格參數:
參數  | 1×2  | 1×4  | 1×8  | 1×16  | 1×32  | 1×64  | 1×128  | 2×16  | 
工作波長 (nm)  | 1260nm~1650nm  | |||||||
光纖長度(m)  | 1 ( ± 0.1) 或客戶定  | |||||||
光纖類型  | G657A1 或客戶定  | |||||||
測試時插入損耗(dB)(P/S級)  | 3.8/4.0  | 7.1/7.3  | 10.2/10.4  | 13.5/13.7  | 16.5/16.9  | 20.5/21.0  | 23.8/24.2  | |
插入損耗(dB)  | 3.6  | 6.8  | 10  | 13  | 16  | 19.5  | 14.5  | |
損耗均勻度 (dB)  | 0.4  | 0.6  | 0.5  | 1.0  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 2.0  | 
回波損耗(dB)(P/S級)  | ≥50  | |||||||
偏振相關損耗(dB)  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.5  | 0.4  | 
方向性 (dB)  | ≥55  | |||||||
波長相關損耗(dB)  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 1.2  | 2.0  | 
溫度穩定性(-40-85 ℃)(dB)  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 1.2  | 1.0  | 
工作溫度(℃)  | -40~85  | |||||||
儲存溫度(℃)  | -40~85  | |||||||
尺寸(長x 寬x 高)(mm)  | 45x4.5x4  | 60x7x4  | 60x12x4  | 80x20x6  | 100x40x6  | N/A  | 60x12x4  | |
以上參數為不含連接頭損耗  | ||||||||
三、訂貨信息:
B=Broadex  | 輸入計數  | 輸入光纖類型  | 輸入光纖長度  | 輸出計數  | 連接器類型  | 
P=PLC  | 1=1 通道  | B=250um 裸光纖  | 11=0.3m  | 04=4 通道  | 0=None  | 
2=2 通道  | L=900um 松套管  | 12=1m  | 08=8 通道  | 1=FC/UPC  | |
13=1.5m  | 16=16通道  | 2=FC/APC  | |||
X=定制  | 32=32通道  | 3=SC/UPC  | |||
X=定制  | 4=SC/APC  | ||||
5=LC  | |||||
X=定制  | 
可根據市面上有的任意殼子封裝。
產品咨詢
電話
微信掃一掃