
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 | 
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 波長 | 1030~1080mm | 
| 光纖類型 | 單模/保偏 | 封裝形式 | 臺式、模塊 | 
1060nm波段 ASE 寬帶光源是基于摻鐿光纖和高性能泵浦激光器,ASE光譜覆蓋1030-1060nm,并優化了光源結構,同時具有較高的輸出功率和較好的平坦度。可用于光纖器件測試、FBG光柵刻寫系統等。可提供RS-232接口和上位機軟件,便于光源模塊狀態的監控。
一、特性
功率穩定;
功率穩定;
可遠程監控。
二、應用
光纖傳感;
醫學成像;
光纖器件測試。
三、1060nm波段 ASE 寬帶光源參數指標
參數指標  | 單位  | 典型值  | 備注  | 
覆蓋波長  | nm  | 1030~1080  | 50nm@10dB  | 
輸出功率  | mW  | 10/20/200  | 固定功率  | 
光譜平坦度  | dB  | 10  | |
輸出端隔離度  | dB  | 45  | |
短期穩定度(15 分鐘)  | dB  | ≤ 0.02  | |
長期穩定度(8 小時)  | dB  | ≤ 0.05  | |
偏振度  | DOP  | ≤ 0.2  | |
尾纖接頭類型  | -  | FC/APC  | |
尾纖類型  | -  | Hi1060  | |
工作溫度  | °C  | -20 ~ +65  | |
存儲溫度  | °C  | -40 ~ +85  | |
供電方式  | -  | DC 5V 或 AC 220V  | |
尺寸  | mm  | 臺式260×285×115  | 模塊 90(W)×70(D)×15(H)  | 
通信協議  | -  | RS232  | 可選配功率調節和上位機軟件  | 
備注:
1.輸出功率和平坦度可根據客戶需求定制 ;
2.穩定性的測試環境為 25°C 產品預熱 10 分鐘后;
四、訂購信息
ZG  | 波長范圍  | 輸出功率  | 尾纖套管直徑  | 尾纖長度  | 連接頭形式  | 封裝形式  | 
1060=1060nm  | 10= 10mW  | 9-0.9mm  | 0=法蘭  | 0=None  | B=臺式  | |
20= 20mW  | 2-2mm  | 1 =1m  | 1=FC/APC  | M=模塊  | ||
100=100mW 200=200mW  | 2 =2m  | 2=FC/PC  | ||||
3=SC/APC  | ||||||
4=SC/PC  | 
公司擁有*光器件生產工藝和設備,擁有一批經驗豐富的工程技術人員和生產員,并與北美幾家光通訊公司及中國的光通訊研究機構合作,不斷地開發新的生產工藝和產品,使產品工藝得到不斷完善,努力成為國內大規模生產無源光學器件和有源生產的基地。
1060nm ASE光源 1060nm ASE光源
產品咨詢
電話
微信掃一掃