相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,電氣,綜合 |
---|
產品型號 | 凈空雷達v1.0 |
測距方式 | TOF |
探測距離 | 50m(max.) |
盲區 | 1m |
測量精度 | 0.05m |
重復測量精度 | 0.05m |
測量分辨率 | 1mm |
通道數 | 3 |
波長 | 905nm+940nm |
視場角FOV | 1°~2° |
激光安全等級 | CLASS 1 |
抗環境光 | 100K LUX |
實時數據 | 設備狀態、直接測量數據、凈空值信息 |
輸出接口 | RJ45 |
長寬高 | 257*80*65 |
5V1A usb供電
采用螺釘(M3)安裝,或背部粘貼等方式固定。(需自行加裝防雨裝置)
將電腦或者工控機IP設定為192.168.0.139, 子網掩碼設定為255.255.255.0
運行rec_api文件將自動獲取數據。
產品咨詢
電話
微信掃一掃